设为首页

  收藏网站

  联系我们

全站搜索:

 
     产品中心
    工程师推荐  
    刀型闸阀/浆液阀系列
    球阀系列
    蝶阀系列
    截止阀系列
    闸阀系列
    调节阀系列
    多功能水力控制阀系列
    水力控制阀系列
    止回阀系列
    旋塞阀系列
    保温阀系列
    疏水阀系列
    过滤器系列
 
PZ673H/F/X气动刀形闸阀

首页 >> 刀型闸阀/浆液阀系列 >> PZ73刀型闸阀

PZ673H/F/X气动刀形闸阀

产品型号:PZ673X/H/Y
尺寸范围:DN50~DN1200
压力等级:0.6~1.6MPa
壳体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
适用介质:浆液、粉尘、灰渣、颗粒状物料
操作方式:手轮、齿轮、电动、气动
泄漏量:硬密封:D级(液体0.1*DNmm3/S)软密封:A级(零泄漏)
产品设计优势:可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏、可选的整体不锈钢材质,可防止腐蚀破坏、结构长度短,节省成本和安装空间,也有效支持管道强度、阀体上的导向块使闸板正确运动。



配套附件:安装法兰、电磁阀、空气过滤器
气源压力:0.4~0.6MPa
电磁阀压力:DC24V AC220V
该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成,多用于要
求快速切断式开启场合,
双作用:对阀门开启和关闭的二位式控制,
单作用:(弹簧复位)在电路和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。

产品外形图:

PZ673H/F/X-0.6/1.0/1.6气动刀形闸阀

◆公称通径及连接尺寸:PZ673X/H/Y气动刀形闸阀

公称  
压力
(MPa) 
公称
  通径
DN
长度 法兰 
外径
螺栓
孔中
心圆
直径
连接
凸出
部分
直径
H N-M 公称
压力
(MPa)
公称
通径
DN
长度 法兰 
外径
螺栓 
孔中
心圆
直径
连接 
凸出
部分
直径
H N-M
0.6 50 50 140 110 90 490 4-M12 1.0 350 90 500 460 428 1450 16-M20
65 50 160 130 110 520 4-M12 400 100 565 515 482 1680 16-M22
80 50 185 150 125 580 4-M16 450 120 615 565 532 1850 20-M22
100 50 205 170 145 660 4-M16 500 130 670 620 585 2055 20-M22
125 50 235 200 175 770 8-M16 600 130 780 725 685 2400 20-M27
150 70 260 225 200 880 8-M16 700 160 895 840 800 2760 24-M27
200 70 315 280 255 990 8-M16 800 160 1010 950 905 3155 24-M30
250 70 370 335 310 1130 12-M16 900 160 1110 1050 1005 3555 28-M30
300 80 435 395 362 1300 12-M20 1000 160 1220 1160 1115 3900 28-M30
350 90 485 445 412 1450 12-M20 1200 200 1450 1380 1325 4400 32-M36
400 100 535 495 462 1680 16-M20 1.6 50 50 160 125 100 490 4-M16
450 120 590 550 518 1850 16-M20 65 50 180 145 120 520 4-M16
500 130 640 600 568 2055 16-M20 80 50 195 160 135 58 8-M16
600 130 755 705 670 2400 20-M22 100 50 215 180 155 660 8-M16
125 50 245 210 185 770 8-M16
700 160 860 810 775 2760 24-M22 150 70 280 240 210 880 8-M20
800 160 975 920 880 3155 24-M27 200 70 335 295 265 990 12-M20
900 160 1075 1020 980 3555 24-M27 250 70 405 355 320 1130 12-M22
1000 160 1175 1120 1080 3900 28-M27 300 80 460 410 375 1300 12-M22
1200 200 1400 1340 1295 4400 32-M30 350 90 520 470 435 1450 16-M22
1.0 50 50 160 125 100 490 4-M16 400 100 580 525 485 1680 16-M27
65 50 180 145 120 520 4-M16 450 120 640 585 545 1850 20-M27
80 50 195 160 135 580 4-M16 500 130 705 650 608 2055 20-M30
100 50 215 180 155 660 8-M16 600 130 840 770 718 2400 20-M36
125 50 245 210 185 770 8-M16 700 160 910 840 788 2760 24-M36
150 70 280 240 210 880 8-M20 800 160 1020 950 898 3155 24-M36
200 70 335 295 265 990 8-M20 900 160 1120 1050 998 3555 28-M36
250 70 390 350 320 1130 12-M20 1000 160 1255 1170 1110 3900 28-M42
300 80 440 400 368 1300 12-M20 1200 200 1485 1390 1325 4400 32-M48

 

 

公司地址:广州市南沙区进港大道577号盈港国际32楼08单位
联系电话:020-84691371 传真:020-84807090 备案号:粤ICP备12063137号
版权所有©2012 武汉伯斯特阀门集团有限公司 广州销售分公司   E-mail:guangzhoubst@163.com